Type Y
Musées publics et privés recevant au moins : 100 personnes en sous-sol ou 200 personnes en étage ou 200 personnes en total
Classement | Article | |
---|---|---|
Revêtement mural collé et Revêtement mural posé tendu | C-s3-dO / M2 | AM 4 / AM 9 |
Revêtement de sol | D fl-s2 / M4 | AM 7 |
Revêtement de plafond | B-s3-dO/ M4 | AM 5 |
Éléments de décoration | ||
- Flottant | M1 | AM 10/1 |
- Velum | interdit sauf dérogation M1 | AM 10/2 |
Tentures, Rideaux, Portières, Lambrequins Encadrement de porte tendu | M1 escaliers / M2 autre / interdit en travers des dégagements | AM 11 / AM 12 |
Siège, fauteuil et banquette | ||
- Fixé ou non gerbable |
Structure siège: M3 Rembourrage et son enveloppe conforme à la NF D 60-013 |
AM 18 |
- isolé / mobile | - | - |
Observations |